| TACOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Precio | |||
| TACO TROMPO TERIYAKI | $23.00 | |||
| Puerco | ||||
| TACO POLLO TERIYAKI | $23.00 | |||
| Matequilla y Natural | ||||
| TACO POLLO | $23.00 | |||
| Al pastor, de Harina, Maiz y Dorado.(Especificalo en NOTAS DE PEDIDO.) | ||||
| TACO DE CARNE AL PASTOR | $23.00 | |||
| Harina, Maiz y Dorado.(Especificalo en NOTAS DE PEDIDO.) | ||||
| TACO DE CARNE ASADA | $23.00 | |||
| Sirlon, Harina, Maiz y Dorado.(Especificalo en NOTAS DE PEDIDO.) | ||||
| TACO DE TRIPA | $23.00 | |||
| Harina, Maiz y Dorado.(Especificalo en NOTAS DE PEDIDO.) | ||||
| TACO MIXTO | $23.00 | |||
| Sirlon y Tripa.Harina, Maiz y Dorado.(Especificalo en NOTAS DE PEDIDO.) | ||||
| TACO CHICHARRON | $23.00 | |||
| Salsa Verde.Harina, Maiz y Dorado.(Especificalo en NOTAS DE PEDIDO.) | ||||
| TACO DE TRIPA C/QUESO | $25.00 | |||
| Harina Y Maiz.(Especificalo en NOTAS DE PEDIDO.) | ||||
| TACO DE CARNE ASADA C/QUESO | $25.00 | |||
| Sirlon, Harina Y Maiz.(Especificalo en NOTAS DE PEDIDO.) | ||||
| CARAMELO | $25.00 | |||
| Queso, Frijol y Sirlon. | ||||
| TACO HASS | $28.00 | |||
| Sirlon y Rebanadas de Aguacate. | ||||
| TACO MEXICANO | $28.00 | |||
| Sirlon, Queso y Nopal. | ||||
| TACO / TACO | $28.00 | |||
| Sirlon, Chile Verde y Queso | ||||
| TACO TT | $39.00 | |||
| Cabreria, Chile Verde y Queso | ||||
| TACO DE FRIJOLES PUERCOS | $13.00 | |||
| QUESADILLA (SOLA) | $13.00 | |||
| GORDITA DE CARNE ASADA | $30.00 | |||
| Sirlon, Mantequilla, Asientos, Queso Chihuahua y Frijoles. | ||||
| GRINGA | $35.00 | |||
| Doble Tortilla, Sirlon, Queso, Harina y Maiz. | ||||
| TACO CABRERIA | $35.00 | |||
| QUESO FUNDIDO | $55.00 | |||
| con Rajas Verdes | ||||
| TACO CANASTA | $69.00 | |||
| Sirlon, Cebolla Asada, Champiñones, Tocino y Crema | ||||
| LORENZA DE CARNE ASADA | $25.00 | |||
| Sirlon, Harina y Maiz. | ||||
| LORENZA DE TRIPA. | $25.00 | |||
| Harina y Maiz. (Especificalo en NOTAS DE PEDIDO.) | ||||
| TACO LIGHT | $25.00 | |||
| Sirlon en Hoja de Lechuga. | ||||
| ACOMPAÑAR | ||||
| Nombre | Precio | |||
| CEBOLLITAS CAMBRAY ASADAS | $13.00 | |||
| CHILE RESCOLDADO CON QUESO | $13.00 | |||
| FRIJOLES CHARROS | $15.00 | |||
| FRIJOLES PUERCOS (PLATO) | $15.00 | |||
| VARIEDAD | ||||
| Nombre | Precio | |||
| PAPA VEGETARIANA | $38.00 | |||
| Preparada sin Carne | ||||
| C/BOYA | $85.00 | |||
| Sirlon, Champiñones y Tocino. | ||||
| PAPA LOTE | $85.00 | |||
| Papa, Sirlon, Crema, Champiñones y Tocino. | ||||
| CHILE REY | $85.00 | |||
| Chile Relleno de Sirlon, Crema, Champiñones y Tocino. | ||||
| GREEN PEPER | $145.00 | |||
| 2 Personas/Fajitas Asada | ||||
| CORTES FINOS | $170.00 | |||
| T-Bone, Rib-eye. | ||||
| PORTER HOUSE | $185.00 | |||
| Chile Relleno/Papa preparada. | ||||
| BBQ COSTILLA | $125.00 | |||
| 1/6 Papa Preparada | ||||
| BROCHETAS | $125.00 | |||
| Puerco/Res/Pollo/Teriyaki/Papa en Aluminio/Chile. | ||||
| COSTILLAS CABRERIA | $125.00 | |||
| Orden de Cabreria Res/ Papa Aluminio/chiles Toreados/Frijol Puerco. | ||||
| CORTE MEDIANO | $125.00 | |||
| Cabreria, Papa, Cebollitas, Chile Toreado, Frijol Puerco.(1 persona) | ||||
| CORTE GRANDE | $175.00 | |||
| Cabreria, Papa, Cebollitas, Chile Toreado, Frijol Puerco.(2 persona) | ||||
| CORTE KING | $220.00 | |||
| Cabreria, Papa, Cebollitas, Chile Toreado, Frijol Puerco.(3 persona) | ||||
| 1/2 ORDEN SIRLOIN | $185.00 | |||
| 2 Personas. | ||||
| 1 ORDEN DE SIRLOIN | $350.00 | |||
| 4 Personas. | ||||
| POSTRES | ||||
| Nombre | Precio | |||
| TAPIOCA | $28.00 | |||
| FLAN | $28.00 | |||
| PAY | $28.00 | |||
| COYOTAS | $15.00 | |||
| BEBIDAS | ||||
| Nombre | Precio | |||
| VIDRIO CHICA | $10.00 | |||
| Refresco productos Coca-Cola de Vidrio.(Especifique en NOTAS DE PEDIDO) | ||||
| BOTE | $15.00 | |||
| Refresco en Lata. (Especifique Roja/light en NOTAS DE PEDIDO) | ||||
| 600 ML | $16.00 | |||
| Refresco en 600 ml.(Especifique en NOTAS DE PEDIDO) | ||||
| LITRO | $18.00 | |||
| Litro de Refresco. (Especifique en NOTAS DE PEDIDO). | ||||
| 2 LITROS | $30.00 | |||
| 2 Litro de Refresco. (Especifique en NOTAS DE PEDIDO). | ||||
| TE NESTEA | $15.00 | |||
| Te Nestea | ||||
| AGUA MINERAL | $15.00 | |||
| CIEL | $13.00 | |||
| Agua en botellada | ||||
| TE DE JAZMIN | $15.00 | |||
| AGUA FRESCA | $14.00 | |||
| Agua en vaso Jamiaca, Horchata,Tamarindo, Limonada.(Especifique en NOTAS DE PEDIDO) | ||||
| AGUA LITRO | $20.00 | |||
| Agua Litro Jamiaca, Horchata,Tamarindo, Limonada.(Especifique en NOTAS DE PEDIDO) | ||||
| LIMONADA CHABELA | $20.00 | |||
| Por el momento el servicio del restaurante esta cerrado. |
| EL horario del Restaurante es de 2 PM a 10 PM. En este horario Tendra el servicio disponible. |
| Gracias, disculpa las molestias. |